Abschlusspräsentation Verbundprojekt »FCS-Sensor«
| Datum |
15.12.2009 von 12:00 bis 16:30 |
|---|---|
| Ort | München - Martinsried |
| Kontakt | Dr. Thomas Fricke-Begemann |
| fricke-begemann@llg-ev.de | |
| Telefon | +49 (0)551 / 5035-45 |
| Termin zu Ihrem Kalendar hinzufügen |
|
Das Laser-Laboratorium Göttingen veranstaltet die Abschlusspräsentation des Verbundprojektes »FCS-Sensor« - Parallelisierte Fluoreszenz- Korrelations-Spektroskopie mit Einzelmolekül-Analyse für pharmazeutische Screening- Verfahren und med. Diagnostik
Anmeldung
Bitte bis spätestens 8. Dezember 2009 an:
Dr. Thomas Fricke-Begemann
Laser-Laboratorium Göttingen e.V.
Fax-Nr. +49 (0)551 / 5035-99
Programm
| 12:00 | Begrüßung und Organisatorisches T. Fricke-Begemann (Laser-Laboratorium Göttingen) |
| 12:15 | Wellenleiterbasierte Probenträger für die Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie T. Fricke-Begemann (Laser-Laboratorium Göttingen) |
| 12:50 | Fluoreszenz-Kopplung oberflächennaher Moleküle in planare Wellenleiter R. Bäumner (Laser-Laboratorium Göttingen) |
| 13:10 | Mittagsimbiss |
| 13:45 | FCS an Grenzflächen mit Evaneszentfeld Anregung D. Böning, J. Klingauf (Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie) |
| 14:15 | FCS: Beispiele für molekulare Interaktionen J. Bertram, IBA BioTAGnology GmbH |
| 14:30 | Aufbau und Validierung des FCS-Reader- Demonstrators C. Seebacher (BioImaging Zentrum LMU München) |
| 15:00 | Modifikation der uiMIC-Mikroskop-Plattform zum FCS-Reader R. Uhl (TILL Photonics GmbH) |
| 15:20 | Kaffeepause |
| 15:45 | Demonstration: FCS-Reader Fluidik-Chips mit Wellenleiter-Boden |
| ca. 16:30 | voraussichtliches Ende |

