Mahr Technologietag 2009
| Datum |
04.03.2009 von 09:00 bis 16:30 |
|---|---|
| Ort | Göttingen |
| Kontakt | Mahr GmbH |
| Kerrin.Peschke@mahr.de | |
| Telefon | 0551-7073-207 |
| Termin zu Ihrem Kalendar hinzufügen |
|
„Trends in der automatisierten Messtechnik“
Die Qualitätssicherung in der Fertigung wird immer anspruchsvoller: Mehr Werkstücke müssen schneller, genauer und zugleich kostenoptimierter gemessen werden. Der Mahr-Technologietag 2009 widmet sich dem Alltag in der Praxis. Unsere Schwerpunktthemen eröffnen konkrete Perspektiven für effiziente und hochgenaue Messungen im Fertigungsalltag.
| 09:00 Uhr | Uwe Kauder, Mahr Göttingen: Begrüßung | 12:00 Uhr | Wolfgang Hoffmann, Mahr Göttingen: | |
| Fertigungsnahe Oberflächenmesstechnik- | ||||
| 09:15 Uhr | Dr. rer. nat. Otto Jusko, Helge Reimann | Rationalisierungspotenzial eines | ||
| PTB Braunschweig: | CNC-Oberflächenmessplatzes mit | |||
| Der Einsatz einer MarForm MFU 100 WP als | automatischer | |||
| Werkzeug in Forschungsprojekten der PTB | Tastarmwechseleinrichtung mehr... | |||
| mehr... | ||||
| 13:00 Uhr | Mittag | |||
| 10:00 Uhr | Pause | |||
| 14:00 Uhr | Prof. Dr. Ing. Hero Weber, FH Oldenburg: | |||
| 10:30 Uhr | Dr. Andreas Beutler oder Torben Wulff, | Möglichkeiten und Grenzen der | ||
| Mahr Göttingen: | automatisierten Messung | |||
| a) Berührungsfreie Oberflächenmesstechnik | ||||
| Weißlichtinterferometrie, neue Möglichkeiten in | 15:00 Uhr | Pause | ||
| der Oberflächenanalyse mehr... | ||||
| 15:30 Uhr | Holger Hage, Mahr OKM: | |||
| b) Fertigungsprozessbegleitende Profil- und | Herausforderungen und Lösungen von | |||
| Topografiemesstechnik am Beispiel eines | der Werzeugvoreinstellung bis zum | |||
| Asphärenmessplatzes für die optische | "Closed Loop" mehr... | |||
| Industrie mehr... | ||||
| 16:30 Uhr | Gerätedemonstrationen im | |||
| 11:30 Uhr | Pause | Applikationszentrum bis ca. 17:30 |

