SYMPOSIUMS 2009
| Datum |
05.03.2009 von 09:00 bis 17:30 |
|---|---|
| Ort | Göttingen |
| Kontakt | Mahr GmbH |
| Kerrin.Peschke@mahr.de | |
| Telefon | 0551-7073-207 |
| Termin zu Ihrem Kalendar hinzufügen |
|
"Trends in der automatisierten Messtechnik"
Mehr Tempo bei den Messverfahren: Schneller, einfacher und eine größere Anzahl an Werkstücken zu vermessen, das ist der Wunsch vieler Mitarbeiter in der Fertigung und in den Messräumen bei der Qualitätssicherung. Doch der Wunsch wird Wirklichkeit: mit Messgeräten, die hochgenau messen, automatisiert arbeiten und zudem einfach zu bedienen sind. So lässt sich schnell das Tempo in der Qualitätssicherung steigern und dadurch wesentlich wirtschaftlicher arbeiten. Das diesjährige Symposium bei Mahr beleuchtet die aktuellen Trends bei der automatisierten Messtechnik von verschiedenen Seiten.
| 09:00 Uhr | Thomas Keidel, Mahr Göttingen: Begrüßung | 13:00 Uhr | Mittag | |
| 09:15 Uhr | Kurt Koch, Lufthansa Technik AG Hamburg: | 14:00 Uhr | Holger Hage, Mahr OKM: | |
| Sichere Luftfahrt durch moderne Messtechnik | "Closed Loop" Messtechnik wird zum | |||
| mehr... | produktionssichernden Instrument | |||
| mehr... | ||||
| 10:00 Uhr | Pause | |||
| 15:00 Uhr | Pause | |||
| 10:30 Uhr | Prof. Dr. Ing. Michael Zäh / Roland Mork, | |||
| iwb TU München: | 15:30 Uhr | Dr. Uwe Nehse, Mahr OKM: | ||
| Einsatz von neuronalen Netzen in der | Bildverarbeitung und -systeme in der | |||
| Inline-Messtechnik mehr... | Koordinatenmesstechnik mehr... | |||
| 11:30 Uhr | Pause | 16:30 Uhr | Firmenrundgang und Besichtigung des | |
| Applikationszentrums | ||||
| 12:00 Uhr | Daniel Winkler / Dierk Raubold, Continental: | |||
| Automatisierte Messtechniken im | 17:30 Uhr | Ende des Symposiums | ||
| direkten Fertigungseinsatz mehr... |

